| Code | Type | Size_mm | Height_mm | Bearing | Rate Voltage(V) | Rated Current(A) | RPM | m3/min | CFM | mm-H2O | In-H2O | dBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGE01708F05L | Axial | 17 | 8 | F | 5 | 0.07 | 16500 | 0.02 | 0.7 | 4.3 | 0.17 | 14.0 |
| AGE01708F05H | Axial | 17 | 8 | F | 5 | 0.1 | 21000 | 0.03 | 0.9 | 7.1 | 0.28 | 22.0 |
| AGE01708F12L | Axial | 17 | 8 | F | 12 | 0.04 | 16500 | 0.02 | 0.7 | 4.3 | 0.17 | 14.0 |
| AGE01708F12H | Axial | 17 | 8 | F | 12 | 0.06 | 21000 | 0.03 | 0.9 | 7.1 | 0.28 | 22.0 |
| AGE02006F05L | Axial | 20 | 6 | F | 5 | 0.02 | 7000 | 0.01 | 0.35 | 0.81 | 0.03 | 10.0 |
| AGE02006F05U | Axial | 20 | 6 | F | 5 | 0.05 | 10000 | 0.02 | 0.71 | 1.9 | 0.7 | 16.0 |
| AGE02006F05V | Axial | 20 | 6 | F | 5 | 0.1 | 13000 | 0.03 | 1.06 | 3.2 | 0.13 | 29.0 |
| AGE02510_05I | Axial | 25 | 10 | B/F | 5 | 0.05 | 4000 | 0.01 | 0.52 | 0.76 | 0.03 | 10.0 |
| AGE02510_05J | Axial | 25 | 10 | B/F | 5 | 0.09 | 7000 | 0.04 | 1.32 | 1.9 | 0.07 | 20.0 |
| AGE02510_05H | Axial | 25 | 10 | B/F | 5 | 0.15 | 10000 | 0.05 | 1.85 | 4.4 | 0.17 | 24.0 |
| AGE02510_05W | Axial | 25 | 10 | B/F | 5 | 0.22 | 13000 | 0.07 | 2.41 | 7.31 | 0.29 | 28.0 |
| AGE02510_12I | Axial | 25 | 10 | B/F | 12 | 0.03 | 4000 | 0.01 | 0.52 | 0.76 | 0.03 | 10.0 |
| AGE02510_12J | Axial | 25 | 10 | B/F | 12 | 0.05 | 7000 | 0.04 | 1.32 | 1.9 | 0.07 | 20.0 |
| AGE02510_12M | Axial | 25 | 10 | B/F | 12 | 0.06 | 9000 | 0.05 | 1.67 | 3.56 | 0.14 | 22.0 |
| AGE02510_12F | Axial | 25 | 10 | B/F | 12 | 0.12 | 13000 | 0.07 | 2.41 | 7.31 | 0.29 | 28.0 |
| AGE02510_24J | Axial | 25 | 10 | B/F | 24 | 0.04 | 9000 | 0.05 | 1.67 | 3.56 | 0.14 | 22.0 |
| AGE02510_24M | Axial | 25 | 10 | B/F | 24 | 0.07 | 13000 | 0.07 | 2.41 | 7.31 | 0.29 | 28.0 |
| AGS02510F05I | Axial | 25 | 10 | F | 5 | 0.04 | 8000 | 0.06 | 2.18 | 2.22 | 0.09 | 16.0 |
| AGS02510F05J | Axial | 25 | 10 | F | 5 | 0.08 | 10000 | 0.08 | 2.72 | 3.47 | 0.14 | 20.0 |
| AGS02510F05M | Axial | 25 | 10 | F | 5 | 0.13 | 14000 | 0.11 | 3.8 | 6.8 | 0.27 | 26.0 |
| AGS02510F12I | Axial | 25 | 10 | F | 12 | 0.02 | 8000 | 0.06 | 2.18 | 2.22 | 0.09 | 16.0 |
| AGS02510F12J | Axial | 25 | 10 | F | 12 | 0.04 | 10000 | 0.08 | 2.72 | 3.47 | 0.14 | 20.0 |
| AGS02510F12L | Axial | 25 | 10 | F | 12 | 0.06 | 14000 | 0.11 | 3.8 | 6.8 | 0.27 | 26.0 |
| AGS02510F24I | Axial | 25 | 10 | F | 24 | 0.02 | 10000 | 0.08 | 2.72 | 3.47 | 0.14 | 20.0 |
| AGS02510F24J | Axial | 25 | 10 | F | 24 | 0.03 | 12000 | 0.09 | 3.26 | 5.0 | 0.2 | 23.0 |
| AGS02510F24L | Axial | 25 | 10 | F | 24 | 0.04 | 14000 | 0.11 | 3.8 | 6.8 | 0.27 | 26.0 |
| AGE03010_05J | Axial | 30 | 10 | B/F | 5 | 0.09 | 6000 | 0.08 | 2.99 | 2.29 | 0.09 | 17.0 |
| AGE03010_05L | Axial | 30 | 10 | B/F | 5 | 0.12 | 7500 | 0.11 | 3.73 | 3.56 | 0.14 | 18.0 |
| AGE03010_05H | Axial | 30 | 10 | B/F | 5 | 0.24 | 9000 | 0.13 | 4.48 | 5.34 | 0.21 | 23.0 |
| AGE03010_05U | Axial | 30 | 10 | B/F | 5 | 0.28 | 11000 | 0.16 | 5.65 | 6.1 | 0.24 | 27.0 |
| AGE03010_05V | Axial | 30 | 10 | B/F | 5 | 0.45 | 13000 | 0.19 | 6.68 | 8.52 | 0.34 | 31.0 |
| AGE03010_12J | Axial | 30 | 10 | B/F | 12 | 0.03 | 6000 | 0.08 | 2.99 | 2.29 | 0.09 | 17.0 |
| AGE03010_12M | Axial | 30 | 10 | B/F | 12 | 0.05 | 7500 | 0.11 | 3.73 | 3.65 | 0.14 | 18.0 |
| AGE03010_12H | Axial | 30 | 10 | B/F | 12 | 0.07 | 9000 | 0.13 | 4.48 | 5.34 | 0.21 | 23.0 |
| AGE03010_12U | Axial | 30 | 10 | B/F | 12 | 0.09 | 11000 | 0.16 | 5.65 | 6.1 | 0.24 | 27.0 |
| AGE03010_12V | Axial | 30 | 10 | B/F | 12 | 0.18 | 13000 | 0.19 | 6.68 | 8.52 | 0.34 | 31.0 |
| AGE03510_05M | Axial | 35 | 10 | B/F | 5 | 0.1 | 5000 | 0.06 | 2.1 | 2.29 | 0.09 | 18.0 |
| AGE03510_05H | Axial | 35 | 10 | B/F | 5 | 0.12 | 6000 | 0.09 | 3.17 | 3.56 | 0.14 | 20.0 |
| AGE03510_05U | Axial | 35 | 10 | B/F | 5 | 0.17 | 7000 | 0.12 | 4.37 | 5.34 | 0.21 | 23.0 |
| AGE03510_05V | Axial | 35 | 10 | B/F | 5 | 0.19 | 8000 | 0.16 | 5.51 | 6.1 | 0.24 | 25.0 |
| AGE03510_05W | Axial | 35 | 10 | B/F | 5 | 0.21 | 9000 | 0.18 | 6.3 | 7.72 | 0.3 | 28.0 |
| AGE03510_12H | Axial | 35 | 10 | B/F | 12 | 0.08 | 7000 | 0.12 | 4.37 | 5.34 | 0.21 | 23.0 |
| AGE03510_12U | Axial | 35 | 10 | B/F | 12 | 0.09 | 8000 | 0.16 | 5.51 | 6.1 | 0.24 | 25.0 |
| AGE03510_12V | Axial | 35 | 10 | B/F | 12 | 0.12 | 9000 | 0.18 | 6.3 | 7.72 | 0.3 | 28.0 |
| AGE03510_12W | Axial | 35 | 10 | B/F | 12 | 0.13 | 10000 | 0.2 | 7.0 | 9.53 | 0.38 | 31.0 |
| AGE03820B12L | Axial | 38 | 20 | B | 12 | 0.12 | 6700 | 0.18 | 6.3 | 5.5 | 0.22 | 36.0 |
| AGE03820B12M | Axial | 38 | 20 | B | 12 | 0.13 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 8.6 | 0.34 | 40.0 |
| AGE03820B12H | Axial | 38 | 20 | B | 12 | 0.14 | 8900 | 0.24 | 8.6 | 10.0 | 0.39 | 42.0 |
| AGE03820B12U | Axial | 38 | 20 | B | 12 | 0.19 | 10000 | 0.3 | 10.6 | 14.81 | 0.58 | 43.0 |
| AGE03820B24J | Axial | 38 | 20 | B | 24 | 0.05 | 6700 | 0.18 | 6.3 | 5.5 | 0.22 | 36.0 |
| AGE03820B24L | Axial | 38 | 20 | B | 24 | 0.07 | 8000 | 0.21 | 7.4 | 8.6 | 0.34 | 40.0 |
| AGE03820B24M | Axial | 38 | 20 | B | 24 | 0.09 | 8900 | 0.24 | 8.6 | 10.0 | 0.39 | 42.0 |
| AGE03820B24H | Axial | 38 | 20 | B | 24 | 0.11 | 10000 | 0.3 | 10.6 | 14.81 | 0.58 | 43.0 |
| AGB03828B12J | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.15 | 8000 | 0.27 | 9.44 | 9.91 | 0.39 | 38.0 |
| AGB03828B12L | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.21 | 10000 | 0.35 | 12.46 | 16.0 | 0.63 | 44.0 |
| AGB03828B12M | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.3 | 13000 | 0.46 | 16.3 | 25.92 | 1.02 | 51.0 |
| AGB03828B12H | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.5 | 15000 | 0.54 | 19.16 | 34.81 | 1.37 | 55.0 |
| AGB03828B12U | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.82 | 17000 | 0.59 | 20.8 | 42.43 | 1.67 | 59.0 |
| AGB03828B24L | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.11 | 10000 | 0.35 | 12.46 | 16.0 | 0.63 | 44.0 |
| AGB03828B24M | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.15 | 13000 | 0.46 | 16.3 | 25.92 | 1.02 | 51.0 |
| AGB03828B24H | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.27 | 15000 | 0.54 | 19.16 | 34.81 | 1.37 | 55.0 |
| AGB03828B24V | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.42 | 17000 | 0.59 | 20.8 | 42.43 | 1.67 | 59.0 |
| AGD03828B12U | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 0.8 | 18000 | 0.55 | 19.44 | 43.08 | 1.7 | 55.0 |
| AGD03828B12V | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 1.1 | 22000 | 0.67 | 23.76 | 64.36 | 2.53 | 60.0 |
| AGD03828B12W | Axial | 38 | 28 | B | 12 | 1.4 | 25000 | 0.76 | 27.0 | 83.11 | 3.27 | 63.0 |
| AGD03828B24W | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.6 | 18000 | 0.55 | 19.44 | 43.08 | 1.7 | 55.0 |
| AGD03828B24G | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 0.9 | 22000 | 0.67 | 23.76 | 64.36 | 2.53 | 60.0 |
| AGD03828B24P | Axial | 38 | 28 | B | 24 | 1.0 | 25000 | 0.76 | 27.0 | 83.11 | 3.27 | 63.0 |
| AGE04010_05L | Axial | 40 | 10 | B/F | 5 | 0.07 | 4000 | 0.13 | 4.75 | 1.42 | 0.06 | 21.0 |
| AGE04010_05M | Axial | 40 | 10 | B/F | 5 | 0.1 | 6000 | 0.21 | 7.24 | 2.92 | 0.11 | 26.0 |
| AGE04010_05V | Axial | 40 | 10 | B/F | 5 | 0.22 | 8000 | 0.26 | 9.25 | 5.1 | 0.2 | 35.0 |
| AGE04010_05W | Axial | 40 | 10 | B/F | 5 | 0.29 | 10000 | 0.35 | 12.23 | 8.43 | 0.33 | 39.0 |
| AGE04010_12J | Axial | 40 | 10 | B/F | 12 | 0.07 | 4000 | 0.13 | 4.75 | 1.42 | 0.06 | 21.0 |
| AGE04010_12L | Axial | 40 | 10 | B/F | 12 | 0.08 | 6000 | 0.21 | 7.24 | 2.92 | 0.11 | 26.0 |
| AGE04010_12U | Axial | 40 | 10 | B/F | 12 | 0.11 | 8000 | 0.26 | 9.25 | 5.1 | 0.2 | 33.0 |
| AGE04010_12W | Axial | 40 | 10 | B/F | 12 | 0.18 | 10000 | 0.35 | 12.23 | 8.43 | 0.33 | 39.0 |
| AGE04010_24L | Axial | 40 | 10 | B/F | 24 | 0.04 | 4000 | 0.13 | 4.75 | 1.42 | 0.06 | 21.0 |
| AGE04010_24M | Axial | 40 | 10 | B/F | 24 | 0.06 | 6000 | 0.21 | 7.24 | 2.92 | 0.11 | 26.0 |
| AGE04010_24V | Axial | 40 | 10 | B/F | 24 | 0.08 | 8000 | 0.26 | 9.25 | 5.1 | 0.2 | 33.0 |
| AGE04010_24P | Axial | 40 | 10 | B/F | 24 | 0.14 | 10000 | 0.35 | 12.23 | 8.43 | 0.33 | 39.0 |
| AGE04015_05H | Axial | 40 | 15 | B | 5 | 0.25 | 7000 | 0.23 | 8.26 | 4.7 | 0.19 | 27.0 |
| AGE04015_05U | Axial | 40 | 15 | B | 5 | 0.35 | 9000 | 0.3 | 10.62 | 7.75 | 0.31 | 34.0 |
| AGE04015_05V | Axial | 40 | 15 | B | 5 | 0.42 | 10000 | 0.33 | 11.8 | 9.57 | 0.38 | 36.0 |
| AGE04015_12I | Axial | 40 | 15 | B | 12 | 0.07 | 7000 | 0.23 | 8.26 | 4.7 | 0.19 | 27.0 |
| AGE04015_12J | Axial | 40 | 15 | B | 12 | 0.12 | 9000 | 0.3 | 10.62 | 7.75 | 0.31 | 34.0 |
| AGE04015_12L | Axial | 40 | 15 | B | 12 | 0.15 | 10000 | 0.33 | 11.8 | 9.75 | 0.38 | 36.0 |
| AGE04015_12M | Axial | 40 | 15 | B | 12 | 0.18 | 11000 | 0.37 | 12.98 | 11.58 | 0.46 | 40.0 |
| AGE04015_12F | Axial | 40 | 15 | B | 12 | 0.32 | 13000 | 0.44 | 15.67 | 16.17 | 0.64 | 48.0 |
| AGE04015_24J | Axial | 40 | 15 | B | 24 | 0.06 | 7000 | 0.23 | 8.26 | 4.7 | 0.19 | 27.0 |
| AGE04015_24L | Axial | 40 | 15 | B | 24 | 0.07 | 9000 | 0.3 | 10.62 | 7.75 | 0.31 | 34.0 |
| AGE04015_24M | Axial | 40 | 15 | B | 24 | 0.09 | 10000 | 0.33 | 11.8 | 9.57 | 0.38 | 36.0 |
| AGE04015_24H | Axial | 40 | 15 | B | 24 | 0.12 | 11000 | 0.37 | 12.98 | 11.58 | 0.46 | 40.0 |
| AGE04015_24U | Axial | 40 | 15 | B | 24 | 0.17 | 13000 | 0.44 | 15.67 | 16.17 | 0.64 | 48.0 |
| AGB04020B12L | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.08 | 8000 | 0.27 | 9.4 | 8.92 | 0.35 | 33.0 |
| AGB04020B12M | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.11 | 10000 | 0.33 | 11.7 | 13.97 | 0.55 | 40.0 |
| AGB04020B12H | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.17 | 12000 | 0.4 | 14.3 | 20.07 | 0.79 | 44.0 |
| AGB04020B12V | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.25 | 14000 | 0.48 | 16.8 | 27.35 | 1.08 | 49.0 |
| AGB04020B12X | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.5 | 16000 | 0.56 | 19.8 | 36.56 | 1.44 | 53.0 |
| AGB04020B24W | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.13 | 12000 | 0.4 | 14.3 | 20.07 | 0.79 | 44.0 |
| AGB04020B24F | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.15 | 14000 | 0.48 | 16.8 | 27.35 | 1.08 | 49.0 |
| AGB04020B24X | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.25 | 16000 | 0.56 | 19.8 | 36.56 | 1.44 | 53.0 |
| AGE04020_12J | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.08 | 5000 | 0.19 | 6.7 | 4.83 | 0.19 | 23.0 |
| AGE04020_12M | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.12 | 6500 | 0.24 | 8.4 | 8.13 | 0.32 | 27.0 |
| AGE04020_12H | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.16 | 8600 | 0.28 | 9.8 | 10.93 | 0.43 | 36.0 |
| AGE04020_12V | Axial | 40 | 20 | B | 12 | 0.21 | 9500 | 0.31 | 11.0 | 11.94 | 0.47 | 37.0 |
| AGE04020_24H | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.07 | 5000 | 0.19 | 6.7 | 4.83 | 0.19 | 23.0 |
| AGE04020_24V | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.09 | 6500 | 0.24 | 8.4 | 8.13 | 0.32 | 27.0 |
| AGE04020_24W | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.13 | 8600 | 0.28 | 9.8 | 10.93 | 0.43 | 36.0 |
| AGE04020_24G | Axial | 40 | 20 | B | 24 | 0.17 | 9500 | 0.31 | 11.0 | 11.94 | 0.47 | 37.0 |
| AGS04020_05I | Axial | 40 | 20 | B/F | 5 | 0.15 | 6500 | 0.27 | 9.6 | 8.13 | 0.32 | 30.0 |
| AGS04020_05J | Axial | 40 | 20 | B/F | 5 | 0.18 | 8600 | 0.31 | 11.1 | 10.93 | 0.43 | 36.0 |
| AGS04020_05L | Axial | 40 | 20 | B/F | 5 | 0.23 | 10000 | 0.37 | 12.91 | 14.78 | 0.58 | 39.0 |
| AGS04020_12J | Axial | 40 | 20 | B/F | 12 | 0.08 | 5000 | 0.21 | 7.4 | 4.83 | 0.19 | 24.0 |
| AGS04020_12L | Axial | 40 | 20 | B/F | 12 | 0.1 | 6500 | 0.27 | 9.6 | 8.13 | 0.32 | 30.0 |
| AGS04020_12H | Axial | 40 | 20 | B/F | 12 | 0.16 | 8600 | 0.31 | 11.1 | 10.93 | 0.43 | 36.0 |
| AGS04020_12V | Axial | 40 | 20 | B/F | 12 | 0.21 | 10000 | 0.37 | 12.91 | 14.78 | 0.58 | 39.0 |
| AGS04020_24H | Axial | 40 | 20 | B/F | 24 | 0.07 | 5000 | 0.21 | 7.4 | 4.83 | 0.19 | 24.0 |
| AGS04020_24V | Axial | 40 | 20 | B/F | 24 | 0.09 | 6500 | 0.27 | 9.6 | 8.13 | 0.32 | 30.0 |
| AGS04020_24W | Axial | 40 | 20 | B/F | 24 | 0.13 | 8600 | 0.31 | 11.1 | 10.93 | 0.43 | 36.0 |
| AGS04020_24G | Axial | 40 | 20 | B/F | 24 | 0.17 | 10000 | 0.37 | 12.91 | 14.78 | 0.58 | 39.0 |
| AGB04028B12I | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.14 | 8000 | 0.39 | 13.8 | 11.68 | 0.46 | 38.0 |
| AGB04028B12J | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.26 | 9500 | 0.45 | 15.9 | 17.45 | 0.69 | 44.0 |
| AGB04028B12M | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.35 | 11000 | 0.53 | 18.7 | 23.38 | 0.92 | 51.0 |
| AGB04028B12V | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.65 | 13000 | 0.67 | 23.8 | 33.54 | 1.32 | 54.0 |
| AGB04028B12W | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.69 | 15000 | 0.7 | 24.8 | 41.62 | 1.64 | 58.0 |
| AGB04028B24L | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.17 | 8000 | 0.39 | 13.8 | 11.68 | 0.46 | 38.0 |
| AGB04028B24M | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.2 | 9500 | 0.45 | 15.9 | 17.45 | 0.69 | 44.0 |
| AGB04028B24H | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.24 | 11000 | 0.53 | 18.7 | 23.38 | 0.92 | 51.0 |
| AGB04028B24U | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.39 | 13000 | 0.67 | 23.8 | 33.54 | 1.32 | 54.0 |
| AGB04028B24V | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.45 | 15000 | 0.7 | 24.8 | 41.62 | 1.64 | 58.0 |
| AGC04028B12W | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.7 | 15000 | 0.45 | 15.9 | 25.1 | 0.99 | 53.0 |
| AGC04028B12S | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.8 | 18000 | 0.54 | 19.1 | 36.1 | 1.42 | 57.0 |
| AGC04028B12G | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.9 | 21000 | 0.63 | 22.3 | 49.1 | 1.93 | 60.0 |
| AGC04028B12S | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.2 | 23000 | 0.69 | 24.4 | 58.9 | 2.32 | 62.0 |
| AGC04028B12Y | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.6 | 26000 | 0.78 | 27.5 | 75.2 | 2.96 | 65.0 |
| AGC04028B24U | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.3 | 15000 | 0.45 | 15.9 | 25.1 | 0.99 | 53.0 |
| AGC04028B24V | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.4 | 18000 | 0.54 | 19.1 | 36.1 | 1.42 | 57.0 |
| AGC04028B24G | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.6 | 21000 | 0.63 | 22.3 | 49.1 | 1.93 | 60.0 |
| AGC04028B24T | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.75 | 23000 | 0.69 | 24.4 | 58.9 | 2.32 | 62.0 |
| AGC04028B24X | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.9 | 26000 | 0.78 | 27.5 | 75.2 | 2.96 | 65.0 |
| AGC04028B48H | Axial | 40 | 28 | B | 48 | 0.2 | 18000 | 0.54 | 19.1 | 36.1 | 1.42 | 57.0 |
| AGD04028B12F | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.8 | 18000 | 0.72 | 25.29 | 53.95 | 2.12 | 59.0 |
| AGD04028B12S | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.1 | 21000 | 0.84 | 29.5 | 73.43 | 2.89 | 62.0 |
| AGD04028B12X | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.4 | 23000 | 0.89 | 31.3 | 76.73 | 3.02 | 64.0 |
| AGD04028B24V | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.4 | 18000 | 0.72 | 25.29 | 53.95 | 2.12 | 59.0 |
| AGD04028B24G | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.6 | 21000 | 0.84 | 29.5 | 73.43 | 2.89 | 62.0 |
| AGD04028B24X | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.8 | 23000 | 0.89 | 31.3 | 76.73 | 3.02 | 64.0 |
| AGP04028B12W | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.7 | 18000 | 0.65 | 23.1 | 47.3 | 1.86 | 57.0 |
| AGP04028B12P | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.0 | 21000 | 0.76 | 26.9 | 64.3 | 2.53 | 60.0 |
| AGP04028B12S | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.2 | 23000 | 0.83 | 29.4 | 77.2 | 3.04 | 62.0 |
| AGP04028B12Y | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 1.8 | 26000 | 0.94 | 33.2 | 98.6 | 3.88 | 64.0 |
| AGP04028B24V | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.4 | 18000 | 0.65 | 23.1 | 47.3 | 1.86 | 57.0 |
| AGP04028B24G | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.6 | 21000 | 0.76 | 26.9 | 64.3 | 2.53 | 60.0 |
| AGP04028B24T | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 0.8 | 23000 | 0.83 | 29.4 | 77.2 | 3.04 | 62.0 |
| AGP04028B24X | Axial | 40 | 28 | B | 24 | 1.0 | 26000 | 0.94 | 33.2 | 98.6 | 3.88 | 64.0 |
| AGP04028B48W | Axial | 40 | 28 | B | 48 | 0.3 | 18000 | 0.65 | 23.1 | 47.3 | 1.86 | 57.0 |
| AGP04028B48X | Axial | 40 | 28 | B | 48 | 0.65 | 26000 | 0.94 | 33.2 | 98.6 | 3.88 | 64.0 |
| AGV04028B12H | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.4 | 13000 | 0.43 | 15.2 | 23.38 | 0.92 | 43.0 |
| AGV04028B12U | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.45 | 15000 | 0.5 | 17.8 | 30.49 | 1.2 | 46.0 |
| AGV04028B12V | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.6 | 17000 | 0.6 | 21.3 | 38.88 | 1.53 | 50.0 |
| AGV04028B12V | Axial | 40 | 28 | B | 12 | 0.6 | 17000 | 0.6 | 21.3 | 38.88 | 1.53 | 50.0 |
| AGZ04056B12M | Axial | 40 | 56 | B | 12 | 1.5 | 22000 | 0.82 | 28.89 | 89.7 | 3.53 | 63.0 |
| AGZ04056B12H | Axial | 40 | 56 | B | 12 | 2.1 | 23000 | 1.1 | 38.77 | 115.27 | 4.54 | 74.0 |
| AGZ04056B12U | Axial | 40 | 56 | B | 12 | 3.3 | 27500 | 1.21 | 42.58 | 172.81 | 6.8 | 77.0 |
| AGZ04056B12V | Axial | 40 | 56 | B | 12 | 3.3 | 30000 | 1.27 | 44.7 | 193.03 | 7.6 | 78.0 |
| AGE05010_05J | Axial | 50 | 10 | B | 5 | 0.08 | 3500 | 0.15 | 5.23 | 1.4 | 0.06 | 17.0 |
| AGE05010_05M | Axial | 50 | 10 | B | 5 | 0.12 | 4500 | 0.19 | 6.72 | 2.32 | 0.09 | 23.0 |
| AGE05010_05U | Axial | 50 | 10 | B | 5 | 0.16 | 5500 | 0.23 | 8.21 | 3.47 | 0.14 | 29.0 |
| AGE05010_05W | Axial | 50 | 10 | B | 5 | 0.2 | 6500 | 0.27 | 9.71 | 4.85 | 0.19 | 34.0 |
| AGE05010_12L | Axial | 50 | 10 | B | 12 | 0.05 | 3500 | 0.15 | 5.23 | 1.4 | 0.06 | 17.0 |
| AGE05010_12M | Axial | 50 | 10 | B | 12 | 0.07 | 4500 | 0.19 | 6.72 | 2.32 | 0.09 | 23.0 |
| AGE05010_12H | Axial | 50 | 10 | B | 12 | 0.08 | 5500 | 0.23 | 8.21 | 3.47 | 0.14 | 29.0 |
| AGE05010_12U | Axial | 50 | 10 | B | 12 | 0.1 | 6500 | 0.27 | 9.71 | 4.85 | 0.19 | 34.0 |
| AGE05010_24I | Axial | 50 | 10 | B | 24 | 0.04 | 3500 | 0.15 | 5.23 | 1.4 | 0.06 | 17.0 |
| AGE05010_24J | Axial | 50 | 10 | B | 24 | 0.05 | 4500 | 0.19 | 6.72 | 2.32 | 0.09 | 23.0 |
| AGE05010_24L | Axial | 50 | 10 | B | 24 | 0.06 | 5500 | 0.23 | 8.21 | 3.47 | 0.14 | 29.0 |
| AGE05010_24M | Axial | 50 | 10 | B | 24 | 0.07 | 6500 | 0.27 | 9.71 | 4.85 | 0.19 | 34.0 |
| AGS05010_05V | Axial | 50 | 10 | B/F | 5 | 0.24 | 4500 | 0.33 | 11.51 | 3.06 | 0.12 | 27.0 |
| AGS05010_05W | Axial | 50 | 10 | B/F | 5 | 0.27 | 5000 | 0.36 | 12.79 | 3.78 | 0.15 | 29.0 |
| AGS05010_05S | Axial | 50 | 10 | B/F | 5 | 0.32 | 5500 | 0.4 | 14.07 | 4.57 | 0.18 | 31.0 |
| AGS05010_12H | Axial | 50 | 10 | B/F | 12 | 0.1 | 5000 | 0.36 | 12.79 | 3.78 | 0.15 | 29.0 |
| AGS05010_12V | Axial | 50 | 10 | B/F | 12 | 0.13 | 5500 | 0.4 | 14.07 | 4.57 | 0.18 | 31.0 |
| AGS05010_24J | Axial | 50 | 10 | B/F | 24 | 0.05 | 4500 | 0.33 | 11.51 | 3.06 | 0.12 | 27.0 |
| AGS05010_24M | Axial | 50 | 10 | B/F | 24 | 0.07 | 5000 | 0.36 | 12.79 | 3.78 | 0.15 | 29.0 |
| AGS05010_24U | Axial | 50 | 10 | B/F | 24 | 0.09 | 5500 | 0.4 | 14.07 | 4.57 | 0.18 | 31.0 |
| AGE05015_12I | Axial | 50 | 15 | B/F | 12 | 0.06 | 3600 | 0.28 | 9.91 | 2.13 | 0.08 | 24.0 |
| AGE05015_12J | Axial | 50 | 15 | B/F | 12 | 0.07 | 4200 | 0.35 | 12.2 | 2.95 | 0.12 | 27.0 |
| AGE05015_12L | Axial | 50 | 15 | B/F | 12 | 0.09 | 4800 | 0.37 | 13.2 | 3.94 | 0.16 | 30.0 |
| AGE05015_12M | Axial | 50 | 15 | B/F | 12 | 0.11 | 5400 | 0.42 | 15.0 | 4.67 | 0.18 | 32.0 |
| AGE05015_12H | Axial | 50 | 15 | B/F | 12 | 0.13 | 6000 | 0.48 | 17.0 | 5.85 | 0.23 | 36.0 |
| AGE05015_24I | Axial | 50 | 15 | B/F | 24 | 0.04 | 3600 | 0.28 | 9.91 | 2.13 | 0.08 | 24.0 |
| AGE05015_24J | Axial | 50 | 15 | B/F | 24 | 0.05 | 4200 | 0.35 | 12.2 | 2.95 | 0.12 | 27.0 |
| AGE05015_24L | Axial | 50 | 15 | B/F | 24 | 0.06 | 4800 | 0.37 | 13.2 | 3.94 | 0.16 | 30.0 |
| AGE05015_24M | Axial | 50 | 15 | B/F | 24 | 0.07 | 5400 | 0.42 | 15.0 | 4.67 | 0.18 | 32.0 |
| AGE05015_24H | Axial | 50 | 15 | B/F | 24 | 0.08 | 6000 | 0.48 | 17.0 | 5.85 | 0.23 | 36.0 |
| AGE05020_12J | Axial | 50 | 20 | B | 12 | 0.1 | 4000 | 0.29 | 10.4 | 2.42 | 0.1 | 23.0 |
